メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
自動等級: | 自動 | ドライブの種類: | 電気 |
---|---|---|---|
パッキング タイプ: | 包む機械 | 適用: | 鋼鉄コイル、鋼線、銅線 |
コイルの高さ: | ≤500mm | コイルの重量: | ≤1000kg |
包装材料: | ストレッチ・フィルム、ペーパー、ニット テープ | 電圧: | 220V/380V/50HZ |
力: | 4.5kw | 機能: | 、ちり止め防水、anti-collision |
ハイライト: | GS500鋼線のパッキング機械,150mmの鋼線のパッキング機械,4.5kw鋼線のコイルのパッキング機械 |
幅150mmの自動張力制御の風邪デッサン ワイヤー コイルの包む機械GS500
機械塗布:
鋼線のコイルのパッキング機械はワイヤーの鋼線、電流を通されたワイヤー、ステンレス鋼 ワイヤー、銅線、結合ワイヤーおよび有効なパッキングを非常に改良し、人件費を救うために現代企業を助ける他のタイプを含む異なったワイヤー目的の自動パッキングの必要性のためのJinglinによって設計されている。
機械変数
項目 | GS200 | GS500 |
目的OD | 500-800のmm | 600-1200mm |
オブジェクトID | ≥200mm | ≥400mm |
コイルの高さ | ≤200mm | ≤500mm |
コイルの重量 | ≤100KG | ≤1000KG |
ローラーの速度 | 2-4m/min | 2-4m/min |
リング速度 | おおよそ20-80r/min | おおよそ20-80r/min |
適当な材料 | 混合のペーパー/テープ/stretchの編まれたフィルム/等。 | 混合のペーパー/テープ/stretchの編まれたフィルム/等。 |
包む材料のサイズ | 幅:60-100mm ロールOD:100mm; ロールID:50mm | 幅:100-150mm ロールOD:150mm; ロールID:50mm |
出力 | 1.0kwについて | 4.5kwについて |
装置を押し出すこと | 任意 | 任意 |
分類装置 | 任意 | 任意 |
注:データは特定の目的サイズに従って参照のためだけ、機械カスタム設計することができるである。
機械特徴: