メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
自動等級: | 自動 | ドライブの種類: | 電気 |
---|---|---|---|
タイプ: | パッキング機械 | 適用: | 鋼鉄コイル、鋼線、銅線 |
目的OD: | 600-800mm | オブジェクトID: | 400-550mm |
包装材料: | ストレッチ・フィルム、ペーパー、ニット テープ | 電圧: | 380V/50Hz |
力: | 1.5kw | 機能: | 商品の表面を保護しなさい |
ハイライト: | 電流を通された鋼線のパッキング機械,GS500鋼線のパッキング機械,1.5KWはワイヤー パッキング機械に電流を通した |
運転される自動電流を通された鋼線のパッキング機械4m/min GS500 1.5KW電気
自動電流を通された鋼線のパッキング機械塗布:
鋼線のコイルのパッキング機械はワイヤーの鋼線、電流を通されたワイヤー、ステンレス鋼 ワイヤー、銅線、結合ワイヤーおよび有効なパッキングを非常に改良し、人件費を救うために現代企業を助ける他のタイプを含む異なったワイヤー目的の自動パッキングの必要性のためのJinglinによって設計されている。
自動電流を通された鋼線のパッキング機械特徴:
自動電流を通された鋼線技術的なデータ:
項目 | GS200 | GS300 | GS500 |
目的OD | 500-800のmm | 500-1000mm | 600-1200mm |
オブジェクトID | ≥200mm | ≥300mm | ≥400mm |
コイルの高さ | ≤200mm | ≤300mm | ≤500mm |
コイルの重量 | ≤100KG | ≤500Kg | ≤1000kg |
ローラーの速度 | 2-4m/min | 2-4m/min | 2-4m/min |
リング速度 | おおよそ20-80r/min | おおよそ20-80r/min | おおよそ20-80r/min |
適当な材料 | 混合のペーパー/テープ/stretchの編まれたフィルム/等。 | 混合のペーパー/テープ/stretchの編まれたフィルム/等。 | 混合のペーパー/テープ/stretchの編まれたフィルム/等。 |
包む材料のサイズ |
幅:60-100mm ロールOD:100mm; ロールID:50mm |
幅:100-150mm ロールOD:150mm; ロールID:50mm |
幅:100-150mm ロールOD:150mm; ロールID:50mm |
出力 | 1.0kwについて | 3.0kwについて | 4.5kwについて |
力の電圧 | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires | AC/380V/3phase 5wires |
私達の装置を押すこと | 任意 | 任意 | 任意 |
分類装置 | 任意 | 任意 | 任意 |
同期包む装置 | 任意 | 任意 | 任意 |
注:データは特定の目的サイズに従って参照のためだけ、機械カスタム設計することができるである。