メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
適用: | 転がされた鋼鉄コイルのストリップ、銅のストリップ | オートメーション: | 自動 |
---|---|---|---|
リング速度: | おおよそ。20-90r/min | ローラーの速度: | 5-8m/min |
包装材料: | ストレッチ・フィルム、ペーパー、ニット テープ、等 | プロダクトOD: | ≤1500 |
プロダクトID: | 508/610mm | ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V/50Hz | 使用法: | 外に保護に包むこと |
ハイライト: | 610mmの鋼鉄コイルのパッキング機械,4.0KW鋼鉄コイルのパッキング機械,トロリー タイプ コイルの包装ライン |
回転木戸との鋼鉄コイルのパッキング機械610mmコイルIDを包む工場供給の伸張
機械塗布:
ワイヤー コイル、銅のコイル、アルミニウム コイル、銅のコイル、ケーブル コイル、管のコイル、軸受け、等のようなさまざまな円の目的にまた鋼鉄コイルのためのパッキング機械が塵十分保護される、錆および傷を、また作るのに広く、貯蔵および交通機関のために便利なプロダクト水から使用する、ことができる。あなたのパッキング操作を非常に簡単にし、あなたの労働力を解放しなさい。
機械の利点:
BASICの特徴:
主要な変数:
モデル | GD300 | GD600 |
タイプ | トロリー タイプ | トロリー タイプ |
コイルの幅 | ≤300 | 150mm-600mm |
コイルOD | ≤1500 | 800mm-1600mm |
コイルID | 508/610mm | 508mm/610mm |
コイルの重量 | ≤2000Kg | 300kg-6000Kg |
リング回転速度 | おおよそ。20-90r/min | おおよそ。20-80r/min |
ローラーの速度 | 5-8m/min | 5-8m/min |
合計出力 | 4.0KW | 7.5KW |
電源 | AC/380V/50Hz | AC/380V/50Hz |
空輸補給 | 6-8kgf/cm2 | 6-8kgf/cm2 |
梱包材 | 混合物paper/VCIのペーパー/ニット テープ:幅:80-100mm;ID:55mm;OD≤500mm | 混合物paper/VCIのペーパー/ニット テープ:幅:80-100mm;ID:55mm;OD≤500mm |
ストレッチ・フィルム:幅:80-100mm;ID:50mm;OD≤150mm | ストレッチ・フィルム:幅:80-100mm;ID:50mm;OD≤150mm | |
同期包むシステム | 任意 | 任意 |
自動マニピュレーター | 任意 | 任意 |
注:データは特定の目的サイズに従って参照のためだけ、機械カスタム設計することができるである。